Dashboard de Migração

Análise de evolução da migração e impacto financeiro dos reajustes de planos

TOTAL DE LINHAS ANALISADAS
355.993
Base considerada no processo de reajuste
LINHAS MIGRADAS
317.665
Migrações concluídas
89.23% MIGRAÇÃO CONCLUÍDA
10.77% ainda não migrado
GANHO OBTIDO COM AS MIGRAÇÕES REALIZADAS
R$ 11.146,06 / mês
Potencial anualizado: R$ 133.752,72

Visão Financeira por Cliente

Exibindo os 10 primeiros clientes
ClienteMigradasGanho / mêsGanho / ano
CLIENTE 0299 12.445 R$ 303,00 R$ 3.636,00
CLIENTE 1044 12.511 R$ 747,48 R$ 8.969,76
CLIENTE 1262 8.378 R$ 289,92 R$ 3.479,04
CLIENTE 0730 6.478 R$ 183,39 R$ 2.200,68
CLIENTE 0133 6.177 R$ 184,25 R$ 2.211,00
CLIENTE 0851 5.625 R$ 135,55 R$ 1.626,60
CLIENTE 0719 4.918 R$ 168,79 R$ 2.025,48
CLIENTE 1062 5.097 R$ 166,16 R$ 1.993,92
CLIENTE 0854 4.795 R$ 168,74 R$ 2.024,88
CLIENTE 1017 4.897 R$ 124,19 R$ 1.490,28
CLIENTE 0561 4.973 R$ 109,45 R$ 1.313,40
CLIENTE 0220 4.064 R$ 93,23 R$ 1.118,76
CLIENTE 1190 2.861 R$ 114,90 R$ 1.378,80
CLIENTE 1025 3.515 R$ 147,63 R$ 1.771,56
CLIENTE 0919 3.411 R$ 109,36 R$ 1.312,32
CLIENTE 1130 3.249 R$ 97,34 R$ 1.168,08
CLIENTE 0333 3.208 R$ 95,73 R$ 1.148,76
CLIENTE 0242 3.196 R$ 127,89 R$ 1.534,68
CLIENTE 0617 3.160 R$ 111,90 R$ 1.342,80
CLIENTE 1151 2.933 R$ 90,28 R$ 1.083,36
CLIENTE 1275 2.597 R$ 92,34 R$ 1.108,08
CLIENTE 0649 2.767 R$ 85,17 R$ 1.022,04
CLIENTE 0139 117 R$ 3,19 R$ 38,28
CLIENTE 0663 2.761 R$ 85,82 R$ 1.029,84
CLIENTE 0253 2.387 R$ 78,62 R$ 943,44
CLIENTE 1302 2.329 R$ 57,17 R$ 686,04
CLIENTE 0601 2.260 R$ 76,37 R$ 916,44
CLIENTE 0258 2.209 R$ 82,05 R$ 984,60
CLIENTE 1038 2.040 R$ 72,74 R$ 872,88
CLIENTE 0754 2.167 R$ 76,31 R$ 915,72
CLIENTE 1087 2.063 R$ 131,49 R$ 1.577,88
CLIENTE 0670 1.728 R$ 79,73 R$ 956,76
CLIENTE 0763 538 R$ 11,70 R$ 140,40
CLIENTE 0302 1.193 R$ 41,16 R$ 493,92
CLIENTE 0608 1.663 R$ 68,23 R$ 818,76
CLIENTE 0778 1.749 R$ 56,67 R$ 680,04
CLIENTE 1249 1.508 R$ 67,73 R$ 812,76
CLIENTE 0266 287 R$ 10,60 R$ 127,20
CLIENTE 1196 1.523 R$ 45,59 R$ 547,08
CLIENTE 0285 1.470 R$ 50,05 R$ 600,60
CLIENTE 1111 1.474 R$ 48,51 R$ 582,12
CLIENTE 0097 1.491 R$ 60,52 R$ 726,24
CLIENTE 0468 1.450 R$ 47,65 R$ 571,80
CLIENTE 0034 1.356 R$ 42,98 R$ 515,76
CLIENTE 0272 1.239 R$ 33,78 R$ 405,36
CLIENTE 0664 1.084 R$ 38,59 R$ 463,08
CLIENTE 0853 1.166 R$ 42,02 R$ 504,24
CLIENTE 0894 3 R$ 0,12 R$ 1,44
CLIENTE 0060 1.100 R$ 41,89 R$ 502,68
CLIENTE 0461 1.172 R$ 34,84 R$ 418,08
CLIENTE 0744 1.036 R$ 28,50 R$ 342,00
CLIENTE 0462 888 R$ 25,60 R$ 307,20
CLIENTE 0554 682 R$ 26,41 R$ 316,92
CLIENTE 0065 1.101 R$ 44,04 R$ 528,48
CLIENTE 0431 1.132 R$ 40,07 R$ 480,84
CLIENTE 0693 1.041 R$ 25,34 R$ 304,08
CLIENTE 0026 942 R$ 25,87 R$ 310,44
CLIENTE 0634 1.001 R$ 26,41 R$ 316,92
CLIENTE 0159 1.090 R$ 32,57 R$ 390,84
CLIENTE 0513 1.076 R$ 44,40 R$ 532,80
CLIENTE 0917 1.036 R$ 29,95 R$ 359,40
CLIENTE 0960 996 R$ 28,36 R$ 340,32
CLIENTE 0780 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 0340 984 R$ 33,03 R$ 396,36
CLIENTE 0084 1.026 R$ 30,78 R$ 369,36
CLIENTE 0214 1.015 R$ 31,24 R$ 374,88
CLIENTE 0762 405 R$ 12,29 R$ 147,48
CLIENTE 0909 948 R$ 23,59 R$ 283,08
CLIENTE 0145 814 R$ 28,34 R$ 340,08
CLIENTE 1000 968 R$ 25,73 R$ 308,76
CLIENTE 0335 808 R$ 25,97 R$ 311,64
CLIENTE 0901 955 R$ 31,23 R$ 374,76
CLIENTE 1103 913 R$ 30,11 R$ 361,32
CLIENTE 0759 744 R$ 24,02 R$ 288,24
CLIENTE 0631 927 R$ 24,81 R$ 297,72
CLIENTE 1272 924 R$ 37,76 R$ 453,12
CLIENTE 0231 920 R$ 39,01 R$ 468,12
CLIENTE 0054 767 R$ 27,26 R$ 327,12
CLIENTE 0161 917 R$ 37,07 R$ 444,84
CLIENTE 0597 911 R$ 36,59 R$ 439,08
CLIENTE 0823 745 R$ 30,32 R$ 363,84
CLIENTE 1204 128 R$ 3,84 R$ 46,08
CLIENTE 0407 868 R$ 25,35 R$ 304,20
CLIENTE 1061 515 R$ 22,03 R$ 264,36
CLIENTE 0216 584 R$ 22,47 R$ 269,64
CLIENTE 0870 784 R$ 37,32 R$ 447,84
CLIENTE 1176 123 R$ 4,63 R$ 55,56
CLIENTE 0165 757 R$ 22,52 R$ 270,24
CLIENTE 0739 445 R$ 18,56 R$ 222,72
CLIENTE 1079 700 R$ 31,02 R$ 372,24
CLIENTE 1124 753 R$ 30,02 R$ 360,24
CLIENTE 0841 320 R$ 10,20 R$ 122,40
CLIENTE 0556 579 R$ 29,26 R$ 351,12
CLIENTE 1121 635 R$ 17,60 R$ 211,20
CLIENTE 0805 594 R$ 55,08 R$ 660,96
CLIENTE 0517 666 R$ 22,53 R$ 270,36
CLIENTE 0343 560 R$ 19,35 R$ 232,20
CLIENTE 1303 514 R$ 10,95 R$ 131,40
CLIENTE 1001 712 R$ 52,51 R$ 630,12
CLIENTE 0926 627 R$ 25,20 R$ 302,40
CLIENTE 0260 700 R$ 14,00 R$ 168,00
CLIENTE 0595 646 R$ 18,89 R$ 226,68
CLIENTE 0440 236 R$ 12,00 R$ 144,00
CLIENTE 0004 688 R$ 21,84 R$ 262,08
CLIENTE 1295 658 R$ 13,32 R$ 159,84
CLIENTE 1245 645 R$ 13,35 R$ 160,20
CLIENTE 0702 538 R$ 14,91 R$ 178,92
CLIENTE 1217 641 R$ 18,22 R$ 218,64
CLIENTE 0380 505 R$ 15,60 R$ 187,20
CLIENTE 0819 632 R$ 17,03 R$ 204,36
CLIENTE 0962 316 R$ 11,19 R$ 134,28
CLIENTE 0485 624 R$ 13,88 R$ 166,56
CLIENTE 1029 599 R$ 14,02 R$ 168,24
CLIENTE 0892 596 R$ 30,48 R$ 365,76
CLIENTE 1031 578 R$ 18,41 R$ 220,92
CLIENTE 1052 614 R$ 15,53 R$ 186,36
CLIENTE 1212 612 R$ 26,09 R$ 313,08
CLIENTE 1012 598 R$ 17,22 R$ 206,64
CLIENTE 0569 602 R$ 20,63 R$ 247,56
CLIENTE 0831 553 R$ 26,84 R$ 322,08
CLIENTE 0583 563 R$ 18,75 R$ 225,00
CLIENTE 1197 577 R$ 26,79 R$ 321,48
CLIENTE 0454 585 R$ 14,66 R$ 175,92
CLIENTE 0970 586 R$ 24,29 R$ 291,48
CLIENTE 0288 521 R$ 20,18 R$ 242,16
CLIENTE 0672 552 R$ 17,34 R$ 208,08
CLIENTE 0872 576 R$ 16,13 R$ 193,56
CLIENTE 0525 461 R$ 24,63 R$ 295,56
CLIENTE 1016 484 R$ 16,48 R$ 197,76
CLIENTE 0883 465 R$ 18,61 R$ 223,32
CLIENTE 0983 549 R$ 18,94 R$ 227,28
CLIENTE 0093 429 R$ 22,72 R$ 272,64
CLIENTE 0621 494 R$ 16,10 R$ 193,20
CLIENTE 1168 381 R$ 12,30 R$ 147,60
CLIENTE 0018 517 R$ 18,54 R$ 222,48
CLIENTE 0400 402 R$ 13,56 R$ 162,72
CLIENTE 0023 220 R$ 15,76 R$ 189,12
CLIENTE 0356 551 R$ 21,06 R$ 252,72
CLIENTE 1240 548 R$ 27,40 R$ 328,80
CLIENTE 0603 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 0009 487 R$ 14,61 R$ 175,32
CLIENTE 0723 530 R$ 21,63 R$ 259,56
CLIENTE 0028 528 R$ 18,99 R$ 227,88
CLIENTE 0312 521 R$ 15,67 R$ 188,04
CLIENTE 0385 449 R$ 13,15 R$ 157,80
CLIENTE 0130 528 R$ 21,12 R$ 253,44
CLIENTE 0167 499 R$ 22,12 R$ 265,44
CLIENTE 0463 511 R$ 16,19 R$ 194,28
CLIENTE 0568 425 R$ 17,68 R$ 212,16
CLIENTE 0491 504 R$ 21,91 R$ 262,92
CLIENTE 0447 440 R$ 13,77 R$ 165,24
CLIENTE 0478 506 R$ 16,29 R$ 195,48
CLIENTE 0005 507 R$ 17,82 R$ 213,84
CLIENTE 0957 486 R$ 24,34 R$ 292,08
CLIENTE 1139 501 R$ 15,64 R$ 187,68
CLIENTE 0607 490 R$ 16,50 R$ 198,00
CLIENTE 0355 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 1003 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 0884 422 R$ 15,32 R$ 183,84
CLIENTE 1170 431 R$ 14,91 R$ 178,92
CLIENTE 1080 466 R$ 17,65 R$ 211,80
CLIENTE 0660 457 R$ 17,90 R$ 214,80
CLIENTE 0785 474 R$ 16,97 R$ 203,64
CLIENTE 0620 470 R$ 15,88 R$ 190,56
CLIENTE 1088 467 R$ 12,91 R$ 154,92
CLIENTE 0748 343 R$ 12,75 R$ 153,00
CLIENTE 0876 453 R$ 8,39 R$ 100,68
CLIENTE 0041 455 R$ 18,00 R$ 216,00
CLIENTE 0846 445 R$ 19,43 R$ 233,16
CLIENTE 0326 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 0820 456 R$ 22,80 R$ 273,60
CLIENTE 1059 450 R$ 12,32 R$ 147,84
CLIENTE 0746 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 1022 446 R$ 17,05 R$ 204,60
CLIENTE 1250 434 R$ 15,41 R$ 184,92
CLIENTE 0458 437 R$ 13,65 R$ 163,80
CLIENTE 0725 440 R$ 20,66 R$ 247,92
CLIENTE 1251 301 R$ 10,12 R$ 121,44
CLIENTE 0948 419 R$ 12,25 R$ 147,00
CLIENTE 0683 349 R$ 8,12 R$ 97,44
CLIENTE 0712 386 R$ 13,95 R$ 167,40
CLIENTE 0868 387 R$ 11,30 R$ 135,60
CLIENTE 0404 403 R$ 8,06 R$ 96,72
CLIENTE 0108 408 R$ 13,12 R$ 157,44
CLIENTE 0987 323 R$ 15,54 R$ 186,48
CLIENTE 0489 254 R$ 8,89 R$ 106,68
CLIENTE 0321 416 R$ 15,37 R$ 184,44
CLIENTE 0842 275 R$ 8,78 R$ 105,36
CLIENTE 0727 410 R$ 25,00 R$ 300,00
CLIENTE 0711 338 R$ 14,50 R$ 174,00
CLIENTE 0836 397 R$ 14,90 R$ 178,80
CLIENTE 1007 388 R$ 17,81 R$ 213,72
CLIENTE 0210 376 R$ 11,21 R$ 134,52
CLIENTE 0984 365 R$ 17,63 R$ 211,56
CLIENTE 0191 227 R$ 9,23 R$ 110,76
CLIENTE 0438 381 R$ 12,07 R$ 144,84
CLIENTE 0276 364 R$ 16,30 R$ 195,60
CLIENTE 0229 366 R$ 23,34 R$ 280,08
CLIENTE 0303 329 R$ 8,54 R$ 102,48
CLIENTE 1260 263 R$ 10,99 R$ 131,88
CLIENTE 0202 99 R$ 2,97 R$ 35,64
CLIENTE 1152 373 R$ 13,18 R$ 158,16
CLIENTE 0027 322 R$ 12,41 R$ 148,92
CLIENTE 1084 352 R$ 10,42 R$ 125,04
CLIENTE 1255 362 R$ 16,29 R$ 195,48
CLIENTE 1236 364 R$ 13,08 R$ 156,96
CLIENTE 1141 356 R$ 12,40 R$ 148,80
CLIENTE 0310 352 R$ 11,53 R$ 138,36
CLIENTE 0974 222 R$ 13,19 R$ 158,28
CLIENTE 0942 340 R$ 12,76 R$ 153,12
CLIENTE 0201 341 R$ 12,64 R$ 151,68
CLIENTE 0058 319 R$ 9,97 R$ 119,64
CLIENTE 1241 336 R$ 14,50 R$ 174,00
CLIENTE 0933 319 R$ 13,18 R$ 158,16
CLIENTE 0341 345 R$ 12,17 R$ 146,04
CLIENTE 0427 310 R$ 13,31 R$ 159,72
CLIENTE 0157 338 R$ 7,07 R$ 84,84
CLIENTE 1297 344 R$ 12,10 R$ 145,20
CLIENTE 0061 192 R$ 6,49 R$ 77,88
CLIENTE 0995 339 R$ 14,90 R$ 178,80
CLIENTE 0387 273 R$ 10,35 R$ 124,20
CLIENTE 0196 315 R$ 8,00 R$ 96,00
CLIENTE 1188 333 R$ 11,63 R$ 139,56
CLIENTE 0577 296 R$ 12,12 R$ 145,44
CLIENTE 0544 331 R$ 17,88 R$ 214,56
CLIENTE 0188 309 R$ 10,41 R$ 124,92
CLIENTE 1149 327 R$ 11,94 R$ 143,28
CLIENTE 1227 326 R$ 15,35 R$ 184,20
CLIENTE 0801 325 R$ 16,25 R$ 195,00
CLIENTE 0439 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 1145 262 R$ 10,58 R$ 126,96
CLIENTE 0334 309 R$ 11,20 R$ 134,40
CLIENTE 0308 318 R$ 13,86 R$ 166,32
CLIENTE 1157 312 R$ 13,28 R$ 159,36
CLIENTE 0506 316 R$ 8,78 R$ 105,36
CLIENTE 0245 272 R$ 13,02 R$ 156,24
CLIENTE 0771 274 R$ 9,61 R$ 115,32
CLIENTE 0845 317 R$ 8,88 R$ 106,56
CLIENTE 0986 307 R$ 11,71 R$ 140,52
CLIENTE 0274 309 R$ 11,04 R$ 132,48
CLIENTE 0818 312 R$ 12,84 R$ 154,08
CLIENTE 0483 296 R$ 10,47 R$ 125,64
CLIENTE 0539 309 R$ 14,47 R$ 173,64
CLIENTE 0971 186 R$ 4,52 R$ 54,24
CLIENTE 1048 307 R$ 11,31 R$ 135,72
CLIENTE 0471 302 R$ 8,08 R$ 96,96
CLIENTE 0199 301 R$ 10,53 R$ 126,36
CLIENTE 1233 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 0383 220 R$ 9,41 R$ 112,92
CLIENTE 0173 299 R$ 13,10 R$ 157,20
CLIENTE 0453 298 R$ 11,13 R$ 133,56
CLIENTE 0238 298 R$ 8,60 R$ 103,20
CLIENTE 0857 291 R$ 16,04 R$ 192,48
CLIENTE 0950 245 R$ 9,19 R$ 110,28
CLIENTE 0606 274 R$ 10,87 R$ 130,44
CLIENTE 0891 186 R$ 7,66 R$ 91,92
CLIENTE 0829 294 R$ 8,66 R$ 103,92
CLIENTE 0918 272 R$ 10,33 R$ 123,96
CLIENTE 0295 165 R$ 6,16 R$ 73,92
CLIENTE 0684 290 R$ 6,20 R$ 74,40
CLIENTE 0059 290 R$ 11,00 R$ 132,00
CLIENTE 0813 290 R$ 9,67 R$ 116,04
CLIENTE 0505 270 R$ 10,02 R$ 120,24
CLIENTE 1208 284 R$ 5,95 R$ 71,40
CLIENTE 0815 285 R$ 8,05 R$ 96,60
CLIENTE 1202 281 R$ 10,07 R$ 120,84
CLIENTE 0654 280 R$ 8,88 R$ 106,56
CLIENTE 0428 276 R$ 10,79 R$ 129,48
CLIENTE 0267 272 R$ 12,79 R$ 153,48
CLIENTE 1127 17 R$ 0,73 R$ 8,76
CLIENTE 0087 278 R$ 8,34 R$ 100,08
CLIENTE 0521 277 R$ 10,83 R$ 129,96
CLIENTE 0722 261 R$ 7,84 R$ 94,08
CLIENTE 1140 255 R$ 10,53 R$ 126,36
CLIENTE 0910 257 R$ 8,28 R$ 99,36
CLIENTE 0912 250 R$ 6,35 R$ 76,20
CLIENTE 0585 265 R$ 9,82 R$ 117,84
CLIENTE 0481 265 R$ 8,18 R$ 98,16
CLIENTE 1160 272 R$ 15,75 R$ 189,00
CLIENTE 1187 107 R$ 3,72 R$ 44,64
CLIENTE 0838 270 R$ 8,10 R$ 97,20
CLIENTE 0573 270 R$ 8,05 R$ 96,60
CLIENTE 0255 253 R$ 10,05 R$ 120,60
CLIENTE 0269 266 R$ 6,59 R$ 79,08
CLIENTE 0932 268 R$ 8,86 R$ 106,32
CLIENTE 1214 241 R$ 8,88 R$ 106,56
CLIENTE 0221 255 R$ 8,50 R$ 102,00
CLIENTE 1075 261 R$ 9,92 R$ 119,04
CLIENTE 0792 235 R$ 25,30 R$ 303,60
CLIENTE 1069 260 R$ 11,55 R$ 138,60
CLIENTE 0931 234 R$ 8,10 R$ 97,20
CLIENTE 0797 259 R$ 9,72 R$ 116,64
CLIENTE 0081 243 R$ 7,15 R$ 85,80
CLIENTE 0422 91 R$ 2,73 R$ 32,76
CLIENTE 0134 256 R$ 10,17 R$ 122,04
CLIENTE 0129 238 R$ 7,76 R$ 93,12
CLIENTE 0632 246 R$ 16,55 R$ 198,60
CLIENTE 0681 250 R$ 10,71 R$ 128,52
CLIENTE 0958 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 0430 237 R$ 8,33 R$ 99,96
CLIENTE 0646 236 R$ 6,55 R$ 78,60
CLIENTE 0066 223 R$ 10,10 R$ 121,20
CLIENTE 0147 245 R$ 9,41 R$ 112,92
CLIENTE 0359 247 R$ 7,46 R$ 89,52
CLIENTE 1104 231 R$ 7,84 R$ 94,08
CLIENTE 0149 245 R$ 9,32 R$ 111,84
CLIENTE 0180 243 R$ 8,90 R$ 106,80
CLIENTE 0630 243 R$ 7,27 R$ 87,24
CLIENTE 0073 244 R$ 8,40 R$ 100,80
CLIENTE 0357 212 R$ 6,76 R$ 81,12
CLIENTE 0378 228 R$ 6,77 R$ 81,24
CLIENTE 0068 228 R$ 8,10 R$ 97,20
CLIENTE 0080 235 R$ 9,37 R$ 112,44
CLIENTE 0998 190 R$ 5,88 R$ 70,56
CLIENTE 0107 230 R$ 5,28 R$ 63,36
CLIENTE 1154 224 R$ 8,07 R$ 96,84
CLIENTE 0755 230 R$ 8,49 R$ 101,88
CLIENTE 0365 205 R$ 7,63 R$ 91,56
CLIENTE 0951 227 R$ 9,02 R$ 108,24
CLIENTE 0790 86 R$ 3,10 R$ 37,20
CLIENTE 0807 223 R$ 11,12 R$ 133,44
CLIENTE 0641 200 R$ 10,24 R$ 122,88
CLIENTE 0324 226 R$ 6,25 R$ 75,00
CLIENTE 0904 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 0940 224 R$ 8,65 R$ 103,80
CLIENTE 0753 223 R$ 8,07 R$ 96,84
CLIENTE 0570 70 R$ 2,74 R$ 32,88
CLIENTE 1089 206 R$ 8,24 R$ 98,88
CLIENTE 0770 221 R$ 8,65 R$ 103,80
CLIENTE 0516 219 R$ 7,91 R$ 94,92
CLIENTE 0658 217 R$ 7,76 R$ 93,12
CLIENTE 0534 196 R$ 6,52 R$ 78,24
CLIENTE 0225 207 R$ 9,75 R$ 117,00
CLIENTE 0667 186 R$ 5,76 R$ 69,12
CLIENTE 0833 178 R$ 7,24 R$ 86,88
CLIENTE 1119 213 R$ 5,26 R$ 63,12
CLIENTE 1105 163 R$ 7,54 R$ 90,48
CLIENTE 0287 211 R$ 5,47 R$ 65,64
CLIENTE 0330 211 R$ 5,92 R$ 71,04
CLIENTE 0049 208 R$ 8,92 R$ 107,04
CLIENTE 1024 211 R$ 6,86 R$ 82,32
CLIENTE 1147 211 R$ 8,47 R$ 101,64
CLIENTE 0559 211 R$ 6,56 R$ 78,72
CLIENTE 0144 210 R$ 8,40 R$ 100,80
CLIENTE 0806 210 R$ 6,90 R$ 82,80
CLIENTE 0109 208 R$ 9,73 R$ 116,76
CLIENTE 1106 207 R$ 9,59 R$ 115,08
CLIENTE 1165 178 R$ 5,57 R$ 66,84
CLIENTE 0662 125 R$ 7,69 R$ 92,28
CLIENTE 0487 197 R$ 5,95 R$ 71,40
CLIENTE 0695 205 R$ 8,27 R$ 99,24
CLIENTE 0905 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 1013 204 R$ 8,36 R$ 100,32
CLIENTE 0862 202 R$ 8,28 R$ 99,36
CLIENTE 0645 202 R$ 6,07 R$ 72,84
CLIENTE 0808 201 R$ 5,91 R$ 70,92
CLIENTE 1040 167 R$ 6,82 R$ 81,84
CLIENTE 0218 200 R$ 5,09 R$ 61,08
CLIENTE 0914 200 R$ 5,60 R$ 67,20
CLIENTE 1072 200 R$ 5,82 R$ 69,84
CLIENTE 0373 191 R$ 3,82 R$ 45,84
CLIENTE 0031 190 R$ 5,66 R$ 67,92
CLIENTE 1144 172 R$ 5,24 R$ 62,88
CLIENTE 0574 192 R$ 7,27 R$ 87,24
CLIENTE 1030 192 R$ 5,15 R$ 61,80
CLIENTE 0552 190 R$ 6,00 R$ 72,00
CLIENTE 1209 190 R$ 5,70 R$ 68,40
CLIENTE 0908 181 R$ 8,45 R$ 101,40
CLIENTE 0626 174 R$ 6,96 R$ 83,52
CLIENTE 0886 163 R$ 4,84 R$ 58,08
CLIENTE 0576 183 R$ 7,12 R$ 85,44
CLIENTE 0741 173 R$ 8,81 R$ 105,72
CLIENTE 0840 180 R$ 7,31 R$ 87,72
CLIENTE 1070 174 R$ 6,53 R$ 78,36
CLIENTE 0893 163 R$ 4,91 R$ 58,92
CLIENTE 0699 180 R$ 8,80 R$ 105,60
CLIENTE 0327 178 R$ 5,05 R$ 60,60
CLIENTE 0126 132 R$ 5,28 R$ 63,36
CLIENTE 0860 165 R$ 4,88 R$ 58,56
CLIENTE 1056 173 R$ 6,27 R$ 75,24
CLIENTE 0878 174 R$ 7,64 R$ 91,68
CLIENTE 0464 169 R$ 6,68 R$ 80,16
CLIENTE 0598 154 R$ 6,16 R$ 73,92
CLIENTE 1006 166 R$ 8,42 R$ 101,04
CLIENTE 0012 160 R$ 4,67 R$ 56,04
CLIENTE 0405 102 R$ 4,08 R$ 48,96
CLIENTE 0472 170 R$ 5,10 R$ 61,20
CLIENTE 1090 0 R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTE 0148 167 R$ 5,55 R$ 66,60
CLIENTE 0039 170 R$ 5,60 R$ 67,20
CLIENTE 1125 160 R$ 5,77 R$ 69,24
CLIENTE 0379 168 R$ 6,96 R$ 83,52
CLIENTE 0546 146 R$ 5,84 R$ 70,08
CLIENTE 0360 160 R$ 9,40 R$ 112,80
CLIENTE 0515 166 R$ 6,65 R$ 79,80
CLIENTE 1118 64 R$ 2,56 R$ 30,72
CLIENTE 1064 147 R$ 5,62 R$ 67,44
CLIENTE 1158 149 R$ 4,28 R$ 51,36
CLIENTE 0195 160 R$ 4,10 R$ 49,20
CLIENTE 0362 133 R$ 3,97 R$ 47,64
CLIENTE 1279 159 R$ 3,18 R$ 38,16
CLIENTE 1221 157 R$ 5,54 R$ 66,48
CLIENTE 0456 40 R$ 1,58 R$ 18,96
CLIENTE 1095 152 R$ 4,06 R$ 48,72
CLIENTE 0085 155 R$ 7,12 R$ 85,44
CLIENTE 0351 155 R$ 1,78 R$ 21,36
CLIENTE 0048 155 R$ 4,49 R$ 53,88
CLIENTE 1019 155 R$ 4,10 R$ 49,20
CLIENTE 0043 133 R$ 4,91 R$ 58,92
CLIENTE 1177 154 R$ 4,51 R$ 54,12
CLIENTE 1043 153 R$ 6,30 R$ 75,60
CLIENTE 0398 153 R$ 7,65 R$ 91,80
CLIENTE 0879 152 R$ 6,03 R$ 72,36
CLIENTE 0548 151 R$ 4,56 R$ 54,72
CLIENTE 0111 152 R$ 6,21 R$ 74,52
CLIENTE 0501 106 R$ 2,96 R$ 35,52
CLIENTE 0629 23 R$ 0,90 R$ 10,80
CLIENTE 0779 150 R$ 5,50 R$ 66,00
CLIENTE 0542 150 R$ 3,00 R$ 36,00
CLIENTE 1108 150 R$ 7,21 R$ 86,52
CLIENTE 0217 150 R$ 4,25 R$ 51,00
CLIENTE 0636 150 R$ 18,40 R$ 220,80
CLIENTE 0674 150 R$ 3,00 R$ 36,00
CLIENTE 0850 130 R$ 3,89 R$ 46,68
CLIENTE 1194 92 R$ 3,38 R$ 40,56
CLIENTE 0560 148 R$ 5,92 R$ 71,04
CLIENTE 0758 141 R$ 4,46 R$ 53,52
CLIENTE 1172 146 R$ 4,28 R$ 51,36
CLIENTE 0547 141 R$ 6,01 R$ 72,12
CLIENTE 0855 144 R$ 4,72 R$ 56,64
CLIENTE 0457 142 R$ 3,82 R$ 45,84
CLIENTE 0510 142 R$ 5,14 R$ 61,68
CLIENTE 0989 141 R$ 4,94 R$ 59,28
CLIENTE 1169 97 R$ 4,46 R$ 53,52
CLIENTE 1205 141 R$ 4,26 R$ 51,12
CLIENTE 1230 141 R$ 4,35 R$ 52,20
CLIENTE 0564 140 R$ 6,50 R$ 78,00
CLIENTE 0424 140 R$ 5,86 R$ 70,32
CLIENTE 0782 132 R$ 4,47 R$ 53,64
CLIENTE 0206 114 R$ 3,71 R$ 44,52
CLIENTE 0493 136 R$ 4,38 R$ 52,56
CLIENTE 1073 83 R$ 3,13 R$ 37,56
CLIENTE 0101 139 R$ 5,11 R$ 61,32
CLIENTE 0922 133 R$ 2,66 R$ 31,92
CLIENTE 0025 128 R$ 4,73 R$ 56,76
CLIENTE 1256 123 R$ 4,80 R$ 57,60
CLIENTE 0293 136 R$ 3,84 R$ 46,08
CLIENTE 0875 135 R$ 6,00 R$ 72,00
CLIENTE 0401 125 R$ 3,80 R$ 45,60
CLIENTE 0965 132 R$ 5,23 R$ 62,76
CLIENTE 1112 134 R$ 4,28 R$ 51,36
CLIENTE 0791 131 R$ 5,10 R$ 61,20
CLIENTE 0265 124 R$ 3,65 R$ 43,80
CLIENTE 1243 131 R$ 6,36 R$ 76,32
CLIENTE 0495 131 R$ 5,33 R$ 63,96
CLIENTE 0384 122 R$ 3,87 R$ 46,44
CLIENTE 1164 130 R$ 3,30 R$ 39,60
CLIENTE 0418 130 R$ 10,70 R$ 128,40
CLIENTE 0152 128 R$ 5,30 R$ 63,60
CLIENTE 0249 119 R$ 3,46 R$ 41,52
CLIENTE 0222 129 R$ 3,57 R$ 42,84
CLIENTE 0642 117 R$ 3,78 R$ 45,36
CLIENTE 0996 119 R$ 3,49 R$ 41,88
CLIENTE 0192 78 R$ 2,47 R$ 29,64
CLIENTE 0484 128 R$ 6,28 R$ 75,36
CLIENTE 0768 128 R$ 5,68 R$ 68,16
CLIENTE 0223 128 R$ 5,27 R$ 63,24
CLIENTE 0498 123 R$ 5,41 R$ 64,92
CLIENTE 0624 127 R$ 3,83 R$ 45,96
CLIENTE 0903 127 R$ 4,50 R$ 54,00
